<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>恆生指數 Archives -</title>
	<atom:link href="https://metro.hk/tag/%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metro.hk/tag/恆生指數/</link>
	<description>一網睇盡  八家大成</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 05:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metro.hk/wp-content/uploads/2025/05/cropped-browser2-32x32.png</url>
	<title>恆生指數 Archives -</title>
	<link>https://metro.hk/tag/恆生指數/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>財智三女俠&#124;股市狂潮與理財智慧</title>
		<link>https://metro.hk/25288/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e9%ad%8f%e7%be%8e%e7%8f%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理財+]]></category>
		<category><![CDATA[財智三女俠]]></category>
		<category><![CDATA[魏美珍]]></category>
		<category><![CDATA[恆生指數]]></category>
		<category><![CDATA[新城八大家]]></category>
		<category><![CDATA[理財]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metro.hk/?p=25288</guid>

					<description><![CDATA[<p>中港股市進入大時代，兩地股市指數在狂升與暴跌之間，成交屢創新高，投資初哥蜂擁入場，急忙到證券行開戶。</p>
<p>The post <a href="https://metro.hk/25288/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e9%ad%8f%e7%be%8e%e7%8f%8d/">財智三女俠|股市狂潮與理財智慧</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://metro.hk/25288/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e9%ad%8f%e7%be%8e%e7%8f%8d/">財智三女俠|股市狂潮與理財智慧</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>財智三女俠&#124;由股票市場到消費市道</title>
		<link>https://metro.hk/25075/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0%e8%ab%87-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e8%82%a1%e7%a5%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 05:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[林淑敏]]></category>
		<category><![CDATA[財智三女俠]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>
		<category><![CDATA[恆生指數]]></category>
		<category><![CDATA[新城八大家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metro.hk/?p=25075</guid>

					<description><![CDATA[<p>10月8日，北水假期後重投市場，隨即於港股市場「提款」，恆指收市急瀉2172點或9.41%，收報20926點，全日大市成交再創6204.38億的歷史新高;國指收報7483點，跌847點或10.17%;科指報4695點，跌690點或12.82%。</p>
<p>The post <a href="https://metro.hk/25075/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0%e8%ab%87-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e8%82%a1%e7%a5%a8/">財智三女俠|由股票市場到消費市道</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">10月8日，北水假期後重投市場，隨即於港股市場「提款」，恆指收市急瀉2172點或9.41%，收報20926點，全日大市成交再創6204.38億的歷史新高;國指收報7483點，跌847點或10.17%;科指報4695點，跌690點或12.82%。</p>


<p>The post <a href="https://metro.hk/25075/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0%e8%ab%87-%e6%81%86%e7%94%9f%e6%8c%87%e6%95%b8-%e8%82%a1%e7%a5%a8/">財智三女俠|由股票市場到消費市道</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>財智三女俠 &#124; FOMO點算好？ETF幫緊你</title>
		<link>https://metro.hk/24762/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-fomo-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理財+]]></category>
		<category><![CDATA[胡孟青]]></category>
		<category><![CDATA[財智三女俠]]></category>
		<category><![CDATA[a50]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF是什麼]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[恆生指數]]></category>
		<category><![CDATA[新城八大家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metro.hk/?p=24762</guid>

					<description><![CDATA[<p>後疫情經濟復甦動力不似預期，地緣政治局緊張，影響所及，內地經濟增長失速，餐飲零售以至奢侈品消費首當其衝，加上上班模式轉變，商舖寫字樓租金應聲倒下。近期中、灣、銅、油、尖、旺等傳統一線地區，均出現不少老牌家族及資深投資者以至炒家紛紛甩賣手上曾幾何時奇貨可居的寫字樓及商舖物業。</p>
<p>The post <a href="https://metro.hk/24762/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-fomo-etf/">財智三女俠 | FOMO點算好？ETF幫緊你</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">中央促進經濟成長的政策已從各個方面變得更加堅實。其中多項政策旨在鼓勵仍陷入困境的房地產行業恢復成長和復甦。市場出現報復式反撲，有賴大大小小中外資機構投資者跟紅頂白回補倉位，FOMO(Fear of Missing Out)心態繼續支持尤其持有客戶資金 OPM(Other People’s Money)者寧殺錯勿放過，觸發怕跑輸資金你追我趕不問價追貨。</p>


<p>The post <a href="https://metro.hk/24762/%e8%b2%a1%e6%99%ba%e4%b8%89%e5%a5%b3%e4%bf%a0-fomo-etf/">財智三女俠 | FOMO點算好？ETF幫緊你</a> appeared first on <a href="https://metro.hk"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
